Commission Rate/Discount
Commission Rate/Discount
MTN Corporate DATA
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Airtel AIRTIME(@ 5% off)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦5 | Yes |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Airtel DATA
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
9MOBILE Airtime vtu (@10% off)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦10 | Yes |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
9mobile Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
MTN DATA (sme)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
DSTV
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Abuja Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦10 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Glo Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
MTN Airtime(SnS @ 5% off)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦5 | Yes |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Eko electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦10 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Kaduna Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦10 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Portharcourt Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Enugu Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦10 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Gotv
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0.5 | Yes |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Jos Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦10 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Ikeja-Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦10 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Kano Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦10 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Startimes
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦10 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Ibadan Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦10 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |