9MOBILE Airtime vtu (@10% off)
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦1000 |
Minimum Payable Amount | ₦10 |
MTN Corporate DATA
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦2900 |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
Airtel DATA
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦14100 |
Minimum Payable Amount | ₦900 |
9mobile Data
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦12750 |
Minimum Payable Amount | ₦425 |
Airtel AIRTIME(@ 5% off)
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦2000 |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
DSTV
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦ |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦32000 |
Minimum Payable Amount | ₦2150 |
Abuja Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦60 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦5000 |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
Glo Data
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦7200 |
Minimum Payable Amount | ₦450 |
MTN Airtime(SnS @ 5% off)
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦1000 |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
Eko electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦60 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦5000 |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
Kaduna Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦60 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦5000 |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
Portharcourt Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦50 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦5000 |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
MTN SME DATA
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦2500 |
Minimum Payable Amount | ₦120 |
Enugu Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦60 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦5000 |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
Gotv
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦ |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦8800 |
Minimum Payable Amount | ₦700 |
Jos Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦60 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦5000 |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
Ikeja-Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦60 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦5000 |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
Kano Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦60 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦5000 |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
Startimes
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦100 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦4200 |
Minimum Payable Amount | ₦900 |
Ibadan Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦60 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦5000 |
Minimum Payable Amount | ₦0 |